AMFLO敦陽不銹鋼背壓閥不(bu)銹鋼膜片壓力傳輸,壓力控(kong)制準(zhun)確(que),用于調節上游(you)壓力,適用于純凈氣(qi)體(ti)、標準(zhun)氣(qi)體(ti)、腐蝕性(xing)氣(qi)體(ti)等(deng)。 | ||||||||||||||||||||||||
■ 設(she)計特點(dian) | ||||||||||||||||||||||||
● 母(mu)體與(yu)膜片(pian)采用(yong)硬密封形式(shi) ● 母(mu)體螺紋(wen):1/4" NPT(F) ● 可(ke)采用(yong)面板式(shi)或墻式(shi)安裝 | ||||||||||||||||||||||||
■ 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||
● 實驗室 ● 氣體(ti)分析 ● 制(zhi)程(cheng)控制(zhi) ● 石油(you)化學(xue)工業 | ||||||||||||||||||||||||
■ 特性參(can)數 | ||||||||||||||||||||||||
● *大輸入壓力:500psig ● 輸出壓力:0~25,0~50,0~100,0~250 psig ● 安全測試壓力:1.5倍的*大進氣壓力 ● 適用溫度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) ● 泄漏率:2×10-8 atm cc/sec He ● CV值: 0.08 ● 重量:0.9kg | ||||||||||||||||||||||||
AMFLO敦陽不銹鋼背壓閥材質: | ||||||||||||||||||||||||
|
AMFLO不銹鋼背壓閥圖文介紹: