| AMFLO敦陽不銹鋼背壓閥不銹鋼膜片(pian)壓力(li)傳輸,壓力(li)控制準確(que),用(yong)于(yu)調節上游壓力(li),適(shi)用(yong)于(yu)純凈氣(qi)體(ti)、標準氣(qi)體(ti)、腐蝕性氣(qi)體(ti)等。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 設計特點 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 母體(ti)與膜(mo)片采用(yong)硬密封形式 ● 母體(ti)螺紋:1/4" NPT(F) ● 可(ke)采用(yong)面板(ban)式或墻(qiang)式安裝(zhuang) | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 適用(yong)范圍 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 實驗室 ● 氣體分(fen)析 ● 制程控制 ● 石(shi)油化學工(gong)業 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 特性參數(shu) | ||||||||||||||||||||||||
| ● *大輸入壓力:500psig ● 輸出壓力:0~25,0~50,0~100,0~250 psig ● 安全測試壓力:1.5倍的*大進氣壓力 ● 適用溫度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) ● 泄漏率:2×10-8 atm cc/sec He ● CV值: 0.08 ● 重量:0.9kg | ||||||||||||||||||||||||
| AMFLO敦陽不銹鋼背壓閥材質: | ||||||||||||||||||||||||
|
AMFLO不銹鋼(gang)背壓閥圖文(wen)介紹(shao):
