施工(gong)檢(jian)查標準 | 檢查次數及數量 | 質量(liang)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(an)全文明、場地部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、現場安全防護是(shi)(shi)否按(an)要求做到位,安全器具是(shi)(shi)否完(wan)好合(he)格,有無違章(zhang)指揮、違章(zhang)操作,是(shi)(shi)否*按(an)照安全作業標準執行(xing)。 | 全部 | 檢(jian)查并(bing)記錄存(cun)檔(dang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、文明施工是否規范(fan)、落(luo)實 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、倉庫是(shi)否安(an)全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、材料擺(bai)放是否分(fen)門(men)別類有條理(li) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、施(shi)工(gong)場所是否符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料部分(fen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有材料進(jin)場必須驗貨,檢查(cha)是否(fou)品牌、規(gui)格型(xing)號都符合設計要求,資料是否(fou)齊(qi)全(制(zhi)造廠(chang)的材質證明(ming)書); | 全(quan)部 | 檢查(cha)并記錄存檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、材料(liao)數量(liang)(liang)是否準確、質量(liang)(liang)(厚度(du),無(wu)裂縫、毛(mao)刺、凹陷等表(biao)面缺(que)陷,表(biao)明(ming)拋光)是否符合要(yao)求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝部分(fen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、管材在焊接前,是否管帽齊(qi)全(quan),是否(fou)被(bei)污染,管道安裝前應進行(xing)內部清(qing)理(li)。 | 抽查 | 施工(gong)日志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、支架(jia)安裝是否牢固、間(jian)距(ju)等(deng)是(shi)否符合規范,橫(heng)平豎直,支架端頭留長是(shi)否統(tong)一(yi)、美觀,邊(bian)蓋是(shi)否齊全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、管道安裝(zhuang)必須(xu)橫平豎直,牢固(gu),管道與(yu)管道之間間距一致,保持空間(jian)平行,粗管、細管有規律排布,彎頭、拐角(jiao)(jiao)等角(jiao)(jiao)度整齊劃一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、彎管器彎管,角度是否適合(he),管道是否變形(xing)受傷等,是否符合(he)管道安裝規范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、暫不能安裝的管(guan)道應封閉管(guan)口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、管(guan)道在穿墻或者過樓板時,應加裝導(dao)管(guan)。導(dao)管(guan)長度不小(xiao)于(yu)墻厚,套(tao)管(guan)內(nei)不宜(yi)有焊縫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、切(qie)割尺寸,坡(po)口形式和表(biao)面質量,管道(dao)切(qie)割要用正規割刀(dao),并用平口器平口,平口是否規范,有(you)無切(qie)屑或其他雜質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、焊接(jie)時(shi)有(you)無沖吹,吹沖時(shi)間是否充(chong)足(zu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、純(chun)度為99.999%的(de)氬氣保護,組對間(jian)隙(xi)、錯邊量、焊(han)接(jie)工藝符合要求,自(zi)動軌道(dao)焊(han)參數正確; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、每天焊(han)接前(qian)燒焊(han)接樣品測試:全焊(han)透、無(wu)氧化、不允許有焊(han)渣和(he)其他(ta)內含物(wu)、無(wu)裂縫、氣孔、焊(han)瘤(liu)、焊(han)渣、咬邊等任何(he)焊(han)接缺陷,焊道整齊、焊波均(jun)勻、焊縫(feng)寬度一(yi)致,焊縫(feng)的波紋圓弧線清楚(chu),內外(wai)焊縫(feng)平(ping)整光滑,焊樣標(biao)注(zhu)日(ri)期并保存。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、焊接后,每一道焊縫都必須鏡(jing)檢,表面處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、特殊(shu)管道施工,必須按照相關(guan)特殊(shu)規(gui)范(fan)要求檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、焊接(jie)位(wei)置便于施焊和(he)檢驗(yan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、卡套、VCR、NPT、法蘭等接頭是否規(gui)范、緊固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、所有閥件安裝(zhuang),必(bi)須確定方向(xiang)不得裝(zhuang)反(fan)了(le),壓力(li)參數(shu)吻合,閥門與管道以法蘭或螺紋方式連接時,閥門應在(zai)關閉狀態下安裝(zhuang),現場(chang)安裝(zhuang)末端的(de)球閥要(yao)進(jin)行封口處(chu)理以免進(jin)灰塵(chen)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、無特殊要求的(de)(de),所有閥(fa)件安裝必須(xu)按照規范,方便操作,留有充(chong)足(zu)的(de)(de)操作空間(jian)。二(er)級面(mian)板(ban)上的(de)(de)減(jian)壓閥(fa),離地(di)面(mian)1.6米,面(mian)板(ban)下端距離地(di)面(mian)1.3米左右;氣瓶間(jian)的(de)(de)(切換器(qi)、匯流排)閥(fa)距離地(di)面(mian)1.65米;功能柱內(nei),減(jian)壓閥(fa)距離地(di)面(mian)1.5米; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、所有標識粘貼(tie)必須牢固、整齊,朝向方便查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、所(suo)(suo)有報(bao)警器、探頭等必須(xu)(xu)按照相應型號(hao)的規范安裝,安裝牢固,方便監(jian)控、檢(jian)測。所(suo)(suo)有接(jie)(jie)線(xian)要符合(he)規范,按線(xian)色規范接(jie)(jie)線(xian),接(jie)(jie)線(xian)必須(xu)(xu)緊固、無毛(mao)刺、無虛(xu)接(jie)(jie)、無短路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、施工結束后,必須對所有管道(dao)進(jin)行吹(chui)掃(sao)保壓,按規范保證管道(dao)內潔凈度(du)、強度(du)性(xing)、嚴(yan)密性(xing)全部(bu)達標
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||